フェノール樹脂ワークトップ
1.フェノール樹脂ワークトップ素材
フェノイック樹脂のワークトップは、主に高品質の複数=層のクラフト紙、フェノール樹脂、両面のバランス紙から作られています。 表面に特殊な耐薬品性フィルムをラミネート加工した当社のフェノール樹脂ワークトップは、SEFA試験で優れた性能を発揮します。
2.フェノール樹脂ワークトップサイズ
| モデル | サイズ | レギュラーカラー |
|---|---|---|
| MT-PRW-2440 | W2440*D1220*T12.7/16/19/25 mm | 黒く、灰色、大きい順序のためにカスタマイズされる色 |
| MT-PRW-3000 | W3000*D1500*T12.7/16/19/25 mm | 黒く、灰色、大きい順序のためにカスタマイズされる色 |
| MT-PRW-3600 | W3600*D1500*T12.7/16/19/25 mm | 黒く、灰色、大きい順序のためにカスタマイズされる色 |
SEFA 3-2010 条項 2.1 テスト パフォーマンス
方法A
揮発性化学物質の場合 – 試験化学物質で飽和させた綿球を 10 オンスのボトル (7mm x 24mm の試験管または類似の容器) に入れました。 容器を試験材料の表面で 23 時間反転させました。試験温度: 2° +/- 73°C (4° +/- XNUMX°F)。 この方法は、有機溶媒に使用されました。
方法B
不揮発性化学物質の場合 – 被験物質 XNUMX 滴
を試験材表面に置いた。 化学物質は
時計皿で24時間覆います。
テストの温度: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F) この方法
溶剤以外の下記薬品に使用しました。
評価:
0 材料に検出可能な変化なし
レベル 1 色または光沢にわずかな変化が見られますが、表面の機能または寿命に変化はありません
レベル 2 色または光沢にはっきりと識別できる変化があるが、表面の寿命または機能に重大な障害はない
レベル 3 変色や腐食による外観の好ましくない変化で、長期間にわたって機能が低下する可能性があるもの
| 試験番号 | 化学 | 方法 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アセテート、アミル | A | 0 | / |
| 2 | 酢酸エチル | A | 0 | / |
| 3 | 酢酸、98% | B | 0 | / |
| 4 | アセトン | A | 0 | / |
| 5 | 酸二クロム酸塩、5% | B | 0 | / |
| 6 | アルコール、ブチル | A | 0 | / |
| 7 | アルコール、エチル | A | 0 | / |
| 8 | アルコール、メチル | A | 0 | / |
| 9 | 水酸化アンモニウム、28% | B | 0 | / |
| 10 | ベンゼン | A | 0 | / |
| 11 | 四塩化炭素 | A | 0 | / |
| 12 | クロロホルム | A | 0 | / |
| 13 | クロム酸、60% | B | 0 | / |
| 14 | クレゾール | A | 0 | / |
| 15 | ジクロロ酢酸 | A | 0 | / |
| 16 | ジメチルホルマニド | A | 0 | / |
| 17 | ジオキサン | A | 0 | / |
| 18 | エチルエーテル | A | 0 | / |
| 19 | ホルムアルデヒド、37% | A | 0 | / |
| 20 | ギ酸、90% | B | 0 | / |
| 21 | フルフラール | A | 0 | / |
| 22 | ガソリン | A | 0 | / |
| 23 | 塩酸、37% | B | 0 | / |
| 24 | フッ化水素酸、48% | B | 0 | / |
| 25 | 過酸化水素、30% | B | 0 | / |
| 26 | ヨウ素、チンキ | B | 0 | / |
| 27 | メチルエチルケトン | A | 0 | / |
| 28 | 塩化メチレン | A | 0 | / |
| 29 | モノクロロベンゼン | A | 0 | / |
| 30 | ナフタレン | A | 0 | / |
| 31 | 硝酸、20% | B | 0 | / |
| 32 | 硝酸、30% | B | 0 | / |
| 33 | 硝酸、70% | B | 0 | / |
| 34 | フェノ、90% | A | 0 | / |
| 35 | リン酸、85% | B | 0 | / |
| 36 | 硝酸銀、飽和 | B | 0 | / |
| 37 | 水酸化ナトリウム、 | B | 0 | / |
| 38 | 水酸化ナトリウム、20% | B | 0 | / |
| 39 | 水酸化ナトリウム、 | B | 0 | / |
| 40 | 水酸化ナトリウム、 | B | 0 | / |
| 41 | 硫化ナトリウム、 | B | 0 | / |
| 42 | 硫酸、33% | B | 0 | / |
| 43 | 硫酸、77% | B | 0 | / |
| 44 | 硫酸、96% | B | 0 | / |
| 45 | 硫酸、77% | B | 0 | / |
| 46 | トルエン | A | 0 | / |
| 47 | トリクロロエチレン | A | 0 | / |
| 48 | キシレン | A | 0 | / |
| 49 | 塩化亜鉛、 | B | 0 | / |






