PP実験室ヒュームフードケーシング
1. PP 実験室ヒューム フード ケーシング
PP ヒューム フード ケーシングは 8 mm の PP (ポリプロピレン) シートでできており、誤差差 0.3 mm 未満の CNC 切断によって処理され、CNC 折り畳み、同じ材料のプラスチック棒で溶接されています。プロジェクト。 弊社規格は弊社カタログよりご参照ください。
2. PP 実験室ヒューム フード仕様
| モデル | MTPFH1200-Ⅱ | MTPFH1500-Ⅱ | MTPFH1800-Ⅱ |
|---|---|---|---|
| 外形サイズ(mm) | 幅:1200*奥行き:800*高さ:2350 | 幅:1500*奥行き:800*高さ:2350 | 幅:1800*奥行き:800*高さ:2350 |
| 内寸(mm) | 幅:980*奥行き:720*高さ:1200 | 幅:1280*奥行き:720*高さ:1200 | 幅:1580*奥行き:720*高さ:1200 |
| トップアウトレット | 直径230 mm | 直径230 mm | 直径300 mm |
| 空気容量 | 1300~1500CMH | 1500~1700CMH | 1800~2000CMH |
| 圧力降下 | 80 Paの | 90Pa | 100 Paの |
| ケーシング | 8 mm PP シート、カラー オプション用の白または黄色 | ||
| ワークトップ | 12 mm PP ワークトップ、その他のワークトップ オプションが利用可能 | ||
| バッフルプレート | 5mm PPシート | ||
| エアフォイル | 5mm PPシート | ||
| サッシ | 5mm強化ガラス付きPPフレーム製 | ||
| サッシ開口部 | 最大高さ720mm | ||
| Bsse キャビネット | 3 ドア PP Bse キャビネット | 3 ドア PP Bse キャビネット | 4 ドア PP Bse キャビネット |
| 光 | 1 * 12 ワット LED ランプ | ||
| 水供給 | 1 *片道真鍮水栓、1 * PPキャップ | ||
| Electrical | 3* カバー付き XNUMX ピン防水ソケット | ||
| コントロールパネル | 1 *英語版TIFFタッチスクリーンコントロールペイン | ||
PP ラボ ヒューム フード ワークトップ オプション
| ラボ ワークトップのオプション | 通常の厚さ | レギュラーカラー | アプリケーション産業 |
|---|---|---|---|
| フェノール樹脂ワークトップ | 12.7、16,19,25、XNUMX、XNUMX またはカスタマイズ | 黒く、灰色、白くまたはカスタマイズされる | 大学、病院、検査室 |
| エポキシワークトップ | 20 mm | ブラック、グレー、ホワイト、ブルー | 大学、病院 |
| セラミック ワークトップ | 20 mm | ブラック、ブルー | 大学、薬学、研究所 |
| トレスパ | 20 mm | ブラック | 病院、研究所 |
| ステンレスワークトップ | 20 mm | 元の色 | 微生物学研究室 |
| マーブル | 20 mm | ブラック | バランス表 |
Facebook
Twitter
LinkedIn






